Электровеник KARCHER KB 5 1,258-000
Характеристики
| Артикул | 1.258-000 |
| Автономность | С автономностью 45 мин |
| Вес | 1.17 кг |
| Вес с упаковкой(кг) | 1.4 кг |
| Время работы от 1 заряда(мин) | На ковровых покрытиях-23; На твердом полу-34,5 мин |
| Емкость(Ач) | 2,6 А·ч |
| Напряжение аккумулятора(В) | 3,7 В |
| Объем мусоросборника(л) | 0,37 л |
| Параметры электросети(~/В/Гц) | 00 - 240 / 50 - 60 |
| Рабочая ширина | 210 мм |
| Рабочая ширина (мм) | 210 мм |
| Размеры (Д х Ш х В)(мм) | 215 х 230 х 1120 |
| Размеры с упаковкой (Д x Ш x В)(мм) | 266 x 130 x 240 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Цвет | Желтые |
Против ближайших моделей
| Параметр | Электровеник KARCHER KB 5 | Электровеник KARCHER KB 5 1.258-050 | Электровеник KARCHER EB 30/1 Li-Ion |
|---|---|---|---|
| вес | 1.17 кг | 0,8 | 2.8 кг |
| объем мусоросборника | 0,37 л | 0.370 л | 1 л |
| тип аккумулятора | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный |
| цвет | Желтые | Белые | Серые |
| Наличие | в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 9 380 руб. | 12 120 руб. | 35 570 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о KB 5 1,258-000
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ДДаниил ★★★★★
Наконец-то опробовал Karcher KB 5. Первое, что удивило - он реально лёгкий, чуть больше килограмма. Удобно собирать крошки возле плинтусов и под столом, гибкое шарнирное соединение помогает. На твердом полу проработал больше получаса - хватило на всю квартиру. Контейнер вынимается сбоку, вытряхнул быстро. Хорошая вещь для быстрой уборки, без проводов.
Электровеник KARCHER KB 5 1,258-000, артикул 1.258-000: 1.4 кг вес с упаковкой, 2,6 А·ч емкость, 3,7 В напряжение аккумулятора, 0,37 л объем мусоросборника. Купить в магазине KARCHER, официальный дилер КЕРХЕР в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.







